
 
			
		| 種類の記号 | 引張試験 | 衝撃試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降伏点 または耐力 (N/mm2) | 引張強さ (N/mm2) | 伸び | 降伏比(%) | 試験温度(°C) | シヤルピー 吸収 エネルギー (J) | |||
| 厚さ(mm) | 試験片 | % | ||||||
| HBL®385B | 385〜505 | 550〜670 | t≦50 40<t | 5号 4号 | 26≦ 20≦ | ≦80 | 0 | 70≦ | 
| 種類の記号 | 化学成分(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | C | Si | Mn | P | S | その他 | ||
| 炭素当量 | 感受性組成 | |||||||
| HBL®385B | 19≦t≦50 50<t≦100 | ≦0.20 | ≦0.55 | ≦1.60 | ≦0.030 | ≦0.015 | ≦0.40 ≦0.42 | ≦0.26 ≦0.27 | 
柱材との溶接条件は、原則として「柱材として定められている溶接条件」に準ずるものとする
両端にM24~M72のねじが切削されている
| 種類の記号 | 降伏点または 0.2%耐力 | 引張強さ | 降伏比 | 伸び | 
|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | N/mm2 | % | % | |
| NAB700 | 490~590 | 700以上 | 70以下 | 18以上 | 
註1 降伏比=(降伏点又は0.2%耐力/引張強さ)×100
JIS B 1181の付属書付表1-3に示す六角ナット・並の1種、3種で、強度区分6のものとする。
JIS B 1256付表2-1並形‐部品等級Aに準拠したもので、板厚は余裕のあるものとし、硬さは200HVのものとする。
 
				| 番号 ※1 | 部品名 | 数量 | 材質[規格] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8本タイプ | 12本タイプ | 4本タイプ | |||
|  | ベースプレート | 1 | 1 | 1 | HBL®385鋼板 [F=385 N/mm2] | 
|  | アンカーボルト | 8 | 12 | 4 | NAB700 [F=490 N/mm2] | 
|  | 座金 | 8 | 12 | 4 | 硬さ200HV [JIS B 1256] | 
|  | ナット | 32 | 48 | 16 | 強度区分 6 [JIS B 1181] | 
|  | テンプレート※2 | 1 | 1 | 1 | 鋼製 | 
|  | 定着板 | 4 | 4 | 4 | SS400 [JIS G 3101] | 
|  | フレームポスト1 | 4 | 4 | 4 | 鋼製 | 
|  | フレームポスト2 | 4 | 4 | 4 | 鋼製 | 
|  | フレームベース | 1 | 1 | 1 | 鋼製 | 
|  | ホークストライク アンカー | 4 | 4 | 4 | 鋼製 | 
|  | 充填用グラウト材 | 1 | 1 | 1 | |
|  | 注入用グラウト材※3 | 1 | 1 | 1 | 無収縮グラウト[マスターフロー870]または同等品 無機系注入材[マスターシール560]または同等品 | 
					※1「番号」はイラストの番号に対応しています
					※2 コンクリート打設完了までアンカーボルト頂部に取付
					※3 アンカーボルトの隙間に注入するシール材
				
