日本鋳造株式会社
NCベースP

形状・寸法(角形鋼管柱用:12本タイプ)[鋼板製]

形状

NCベース型式表示例

寸法

対応鋼管
サイズ
NCベース
型式
最大板厚
(mm)
回転剛性
(×103kNm
/rad)
寸法(mm) 標準質量(kg)
D d1 d2 T1 d3 ベースプレート アンカーボルト
部材
□700 PK-700-12S-42 40 873 967 852 638 55 53 404 269
PK-700-12S-48 1190 967 852 638 60 61 440 368
PK-700-12L-56 1310 1000 865 626 70 70 550 537
PK-700-12X-64 1510 1030 875 616 75 79 625 759
□750 PK-750-12S-48 40 1380 1050 915 676 60 61 519 373
PK-750-12S-56 1570 1050 915 676 70 70 606 540
PK-750-12M-64 1790 1075 925 666 75 79 680 762
PK-750-12L-72 2020 1095 935 656 85 87 800 1031
□800 PK-800-12S-48 40 1470 1100 965 726 60 61 570 375
PK-800-12S-56 1710 1100 965 726 70 70 665 542
PK-800-12M-64 1880 1125 975 716 75 79 745 763
PK-800-12L-72 2230 1145 985 706 85 87 875 1033
□850 PK-850-12C-48 40 1610 1117 1002 788 60 61 588 374
PK-850-12S-56 1730 1150 1015 776 70 70 727 544
PK-850-12M-64 1920 1175 1025 766 75 79 813 765
PK-850-12L-72 2310 1195 1035 756 85 87 953 1036
□900 PK-900-12C-48 40 1700 1167 1052 838 60 61 641 376
PK-900-12S-56 1950 1200 1065 826 70 70 791 546
PK-900-12M-64 2160 1225 1075 816 75 79 883 768
PK-900-12L-72 2380 1245 1085 806 85 87 1034 1037
□950 PK-950-12S-48 40 1790 1250 1115 876 60 61 736 381
PK-950-12S-56 2240 1250 1115 876 70 70 859 548
PK-950-12M-64 2720 1275 1125 866 75 79 957 770
PK-950-12L-72 3080 1295 1135 856 85 87 1119 1040
□1000 PK-1000-12S-48 40 2000 1300 1165 926 60 61 796 383
PK-1000-12S-56 2660 1300 1165 926 70 70 929 550
PK-1000-12M-64 2790 1325 1175 916 75 79 1034 772
PK-1000-12L-72 3180 1345 1185 906 85 89 1207 1042
  • 納期に関し、設計にご採用いただく際は、事前のご連絡をお願いいたします。