
 
			
		設計ハンドブックに型式に応じた設計例を多数用意しています。設計にお役立てください。
NCベースPの最大の曲げ耐力を、仮定した柱の中立点高さで除した、想定せん弾力により計算
RC柱型端
基礎梁の仮想的なコーン状破壊面位置近辺まで



| NCベース型式 | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | t (mm) | L (mm) | i (mm) | Hc (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-500-8C-30 | 699 | 614 | 460 | 16 | 600 | 134 | 791 | 
| PK-500-8C-36 | 699 | 614 | 460 | 19 | 720 | 151 | 914 | 
| PK-500-8S-42 | 726 | 626 | 448 | 22 | 840 | 166 | 1037 | 
| PK-500-8M-48 | 765 | 650 | 436 | 25 | 960 | 177 | 1160 | 
| PK-500-8X-56 | 800 | 663 | 424 | 28 | 1120 | 196 | 1323 | 
グラウト厚:50mm
| NCベース 型式 | RC柱型 | 基礎梁 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柱径 b (mm) | 圧縮側領域 | 引張側領域 | |||||||||
| 立上げ筋 | フープ 筋 | 立上げ筋 | フープ 筋 | スタラップ形状の 補強筋※ | |||||||
| 中柱 | 側柱 | 隅柱 | 中柱 | 側柱 | 隅柱 | 本数、 径、 ピッチ | コーン 破壊面 有効 列数 | ||||
| PK-500-8C-30 | 900 | 12-D22 | 16-D22 | 16-D22 | D13 @141 | 16-D22 | 20-D22 | 20-D22 | D13 @141 | D13 @300 | 2 | 
| PK-500-8C-36 | 900 | 8-D25 | 12-D25 | 16-D25 | D13 @105 | 16-D25 | 16-D25 | 24-D25 | D13 @105 | D13 @100 | 3 | 
| PK-500-8S-42 | 950 | 8-D25 | 12-D25 | 20-D25 | D13 @85 | 20-D25 | 24-D25 | 32-D25 | D13 @110 | D13 @100 | 6 | 
| PK-500-8M-48 | 1000 | 20-D25 | 20-D25 | 24-D25 | D16 @105 | 32-D25 | 36-D25 | 40-D25 | D16 @100 | D13 @300 | 3 | 
| PK-500-8X-56 | 1050 | 20-D25 | 20-D25 | 32-D25 | D16 @75 | 40-D25 | 44-D25 | 52-D25 | D16 @90 | D13 @125 | 7 | 
※立上げ筋の端部は、基本的にはフック無しとしています。