特徴


極低熱膨張で被削性が良好(鍛造可能)
低炭素系合金の短所である被削性を改善した、実用性の高い鋳造合金の開発を行いました。その結果、工具損耗がスーパーインバーより少ない低炭素低熱膨張鋳造品の製造が可能になりました。
低炭素系「LEX」 ラインナップ
特性項目 | LEX-ZERO | LEX-SF1 | LEX-IF1 | LEX-35E+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
特 長 | ゼロ膨張 | 極低熱膨張 | 低熱膨張 | 高ヤング率 | ||
熱膨張係数 ppm/K(20~25℃) |
0±0.19 | ≦0.8 | ≦1.5 | 3.0~4.0 | ||
曝露下限温度 ℃ | -30 | -30 | -196 | -50 | ||
0.2%耐力 MPa | 264 | 227 | 212 | 373 | ||
引張強さ MPa | 378 | 372 | 357 | 445 | ||
伸び % | 28 | 30 | 32 | 17 | ||
硬さ HB | 137 | 133 | ─ | ─ | ||
ヤング率 GPa(曲げ共振法) | 133 | 128 | 125 | 157 | ||
ポアソン比 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ─ | ||
密度 Mg/m3 | 8.1 | 8.1 | 8 | ─ | ||
比熱 J/(g・K) | 0.48 | 0.47 | ─ | ─ | ||
熱伝導率 W/(m・K) | 13.8 | 13.1 | 13.5 | ─ | ||
磁気 特性 |
磁束密度 | 70e | 0.69 | 0.72 | ─ | ─ |
350e | 1.17 | 1.06 | ─ | ─ | ||
残留磁束密度 T | 0.27 | 0.28 | ─ | ─ | ||
保磁力 A/m | 73.5 | 53.4 | ─ | ─ | ||
最大透磁率 | 1672 | 2218 | ─ | ─ |
製品例
-
半導体露光装置定盤
-
精密測定治具(JAXA殿納入品)
-
ブロック材