円形鋼管柱用:アンカーボルト8本タイプ / 形状・寸法
形状

※ベースプレートのタイプ:S、M、Lは各部の寸法が異なります。
寸法
| NCベース型式 | 最大 板厚*1 (mm) |
回転剛性 (×103 kNm/rad.) |
寸法(mm) | 標準質量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | T1 | T0 | A2 | B | d3 | ベース プレート |
アンカーボルト 部材(セット) |
|||
| M-400-8S-30 | 32 | 146 | 567 | 462 | 308 | 60 | 90 | 418 | 316 | 36 | 131 | 89 |
| M-400-8S-36 | 191 | 43 | 121 | |||||||||
| M-450-8C-36 | 36 | 217 | 565 | 480 | 326 | 53 | 83 | 468 | 358 | 43 | 124 | 122 |
| M-450-8S-36 | 228 | 620 | 498 | 320 | 63 | 93 | 43 | 163 | 123 | |||
| M-450-8S-42 | 269 | 49 | 171 | |||||||||
| M-500-8C-36 | 40 | 253 | 599 | 514 | 360 | 51 | 81 | 518 | 400 | 43 | 141 | 110 |
| M-500-8S-42 | 318 | 665 | 550 | 336 | 68 | 98 | 49 | 204 | 160 | |||
| M-500-8S-48 | 372 | 56 | 222 | |||||||||
| M-500-8M-56 | 445 | 710 | 575 | 336 | 83 | 113 | 65 | 260 | 325 | |||
| M-550-8C-36 | 40 | 308 | 649 | 564 | 410 | 54 | 84 | 568 | 450 | 43 | 173 | 112 |
| M-550-8S-42 | 386 | 715 | 600 | 386 | 71 | 101 | 49 | 244 | 162 | |||
| M-550-8S-48 | 454 | 56 | 224 | |||||||||
| M-550-8M-56 | 531 | 848 | 613 | 374 | 82 | 112 | 65 | 358 | 326 | |||
| M-600-8C-36 | 40 | 364 | 699 | 614 | 460 | 56 | 86 | 620 | 500 | 43 | 208 | 114 |
| M-600-8S-42 | 433 | 765 | 650 | 436 | 73 | 103 | 49 | 288 | 164 | |||
| M-600-8S-48 | 544 | 56 | 226 | |||||||||
| M-600-8M-64 | 727 | 823 | 673 | 414 | 96 | 126 | 74 | 387 | 465 | |||
| M-650-8S-42 | 40 | 501 | 815 | 700 | 486 | 75 | 105 | 670 | 550 | 49 | 331 | 166 |
| M-650-8S-48 | 635 | 56 | 228 | |||||||||
| M-650-8M-64 | 813 | 913 | 723 | 464 | 99 | 129 | 74 | 475 | 467 | |||
| M-700-8S-42 | 40 | 582 | 867 | 752 | 538 | 78 | 108 | 720 | 600 | 49 | 381 | 168 |
| M-700-8S-48 | 689 | 56 | 230 | |||||||||
| M-700-8M-64 | 898 | 1040 | 739 | 480 | 91 | 121 | 74 | 573 | 467 | |||
| M-750-8S-48 | 40 | 717 | 920 | 765 | 526 | 79 | 109 | 770 | 650 | 56 | 416 | 233 |
| M-750-8S-56 | 898 | 65 | 332 | |||||||||
| M-750-8M-64 | 1010 | 1065 | 775 | 516 | 89 | 119 | 74 | 590 | 469 | |||
| M-800-8S-48 | 40 | 831 | 970 | 815 | 576 | 82 | 112 | 820 | 700 | 56 | 470 | 235 |
| M-800-8S-56 | 1020 | 65 | 334 | |||||||||
| M-800-8M-64 | 1160 | 1115 | 825 | 566 | 93 | 123 | 74 | 661 | 471 | |||
| M-850-8S-48 | 40 | 928 | 1020 | 865 | 626 | 84 | 114 | 870 | 750 | 56 | 526 | 237 |
| M-850-8S-56 | 1140 | 65 | 336 | |||||||||
| M-900-8S-48 | 40 | 1050 | 1070 | 915 | 676 | 86 | 116 | 920 | 800 | 56 | 584 | 240 |
| M-900-8S-56 | 1280 | 65 | 338 | |||||||||
納期に関し、設計にご採用いただく際は、事前のご連絡をお願いいたします。
*1:溶接部の納まりによる厚さ(裏当て金(t=9mm)が納まります。最大板厚超えの場合はご相談ください。)
*2:型式仮定表に基づいたS造用(CFT構造用回転剛性についてはご相談ください。)