【角形鋼管柱用】ブレース・CFTタイプ:形状・寸法
形状

「認定・評定工法」です
| NCベース型式 | 最大 板厚*1 (mm) |
回転剛性 (×103 kNm/rad.) |
寸法(mm) | 標準質量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | T1 | T0 | A2 | B | d3 | ベース プレート | アンカーボルト 部材(セット) |
|||
| K-350-8B-42 | 25 | 177 | 640 | 500 | 330 | 59 | 89 | 360 | 280 | 49 | 164 | 170 |
| k-400-8B-42 | 32 | 272 | 710 | 550 | 380 | 59 | 89 | 410 | 316 | 49 | 200 | 171 |
| K-450-8B-48 | 36 | 397 | 760 | 630 | 430 | 69 | 99 | 460 | 358 | 56 | 278 | 292 |
| k-500-8B-56 | 40 | 582 | 885 | 710 | 480 | 80 | 110 | 510 | 400 | 65 | 390 | 364 |
| K-550-8B-56 | 40 | 691 | 935 | 760 | 530 | 82 | 112 | 560 | 450 | 65 | 450 | 368 |
| k-600-8B-64 | 40 | 939 | 1040 | 830 | 570 | 90 | 120 | 610 | 500 | 74 | 602 | 471 |
| K-650-8B-64 | 40 | 1070 | 1090 | 890 | 630 | 93 | 123 | 660 | 550 | 74 | 670 | 473 |
| k-700-8B-64 | 40 | 1270 | 1140 | 960 | 700 | 98 | 128 | 710 | 600 | 74 | 757 | 476 |
設計にご採用いただく際は、事前のご連絡をお願いいたします。
*1:溶接部の納まりから決まる厚さ(裏当て金(t=9mm)が納まります。最大板厚超えの場合はご相談ください。)
★NCベースはすべてのブレース・CFTに適用できますが、圧縮応力が特に大きい場合に有効な形式として「プレース、CFT用」を用意しました。