角形鋼管柱用:アンカーボルト8本タイプ / 形状・寸法
形状

※ベースプレートのタイプ:C、S、M、L、Xは各部の寸法が異なります。
寸法
| NCベース型式 | 最大 板厚*1 (mm) |
回転剛性 (×103 kNm/rad.) |
寸法(mm) | 標準質量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | T1 | T0 | A2 | B | d3 | ベース プレート |
アンカーボルト 部材(セット) |
|||
| K-350-8S-30 | 25 | 107 | 522 | 452 | 318 | 36 | 66 | 356 | 280 | 36 | 80 | 87 |
| K-350-8M-36 | 135 | 574 | 474 | 296 | 54 | 84 | 43 | 124 | 123 | |||
| K-350-8M-42 | 172 | 49 | 168 | |||||||||
| K-400-8S-30 | 32 | 133 | 574 | 504 | 370 | 36 | 66 | 408 | 316 | 36 | 101 | 90 |
| K-400-8M-36 | 179 | 599 | 514 | 360 | 42 | 72 | 43 | 120 | 124 | |||
| K-400-8L-42 | 259 | 626 | 526 | 348 | 50 | 80 | 49 | 147 | 171 | |||
| K-450-8C-30 | 36 | 173 | 624 | 554 | 420 | 35 | 65 | 458 | 358 | 36 | 127 | 92 |
| K-450-8S-36 | 234 | 649 | 564 | 410 | 42 | 72 | 43 | 150 | 126 | |||
| K-450-8M-42 | 325 | 676 | 576 | 398 | 48 | 78 | 49 | 178 | 174 | |||
| K-450-8L-48 | 375 | 715 | 600 | 386 | 60 | 90 | 56 | 230 | 242 | |||
| K-500-8C-30 | 40 | 199 | 699 | 614 | 460 | 41 | 71 | 508 | 400 | 36 | 177 | 82 |
| K-500-8C-36 | 260 | 43 | 114 | |||||||||
| K-500-8S-42 | 333 | 726 | 626 | 448 | 48 | 78 | 49 | 208 | 161 | |||
| K-500-8M-48 | 460 | 765 | 650 | 436 | 57 | 87 | 56 | 260 | 226 | |||
| K-500-8X-56 | 536 | 800 | 663 | 424 | 70 | 100 | 65 | 318 | 328 | |||
| K-550-8C-36 | 40 | 289 | 749 | 664 | 510 | 41 | 71 | 558 | 450 | 43 | 205 | 116 |
| K-550-8S-42 | 366 | 776 | 676 | 498 | 47 | 77 | 49 | 236 | 163 | |||
| K-550-8M-48 | 501 | 815 | 700 | 486 | 54 | 84 | 56 | 286 | 228 | |||
| K-550-8X-56 | 645 | 850 | 713 | 474 | 67 | 97 | 65 | 356 | 330 | |||
| K-600-8S-42 | 40 | 404 | 828 | 728 | 550 | 47 | 77 | 610 | 500 | 49 | 284 | 165 |
| K-600-8M-48 | 543 | 867 | 752 | 538 | 54 | 84 | 56 | 340 | 230 | |||
| K-600-8L-56 | 767 | 900 | 765 | 526 | 64 | 94 | 65 | 409 | 332 | |||
| K-600-8X-64 | 875 | 925 | 775 | 516 | 76 | 106 | 74 | 487 | 469 | |||
| K-650-8S-42 | 40 | 471 | 917 | 802 | 588 | 53 | 83 | 660 | 550 | 49 | 371 | 170 |
| K-650-8S-48 | 589 | 56 | 232 | |||||||||
| K-650-8L-56 | 813 | 950 | 815 | 576 | 64 | 94 | 65 | 447 | 334 | |||
| K-650-8X-64 | 974 | 980 | 825 | 566 | 75 | 105 | 74 | 526 | 471 | |||
| K-700-8S-42 | 40 | 546 | 967 | 852 | 638 | 53 | 83 | 710 | 600 | 49 | 407 | 172 |
| K-700-8S-48 | 634 | 56 | 234 | |||||||||
| K-700-8L-56 | 840 | 1000 | 865 | 626 | 63 | 93 | 65 | 481 | 336 | |||
| K-700-8X-64 | 1150 | 1030 | 875 | 616 | 74 | 104 | 74 | 568 | 473 | |||
| K-750-8S-48 | 40 | 713 | 1050 | 915 | 676 | 63 | 93 | 760 | 650 | 56 | 521 | 248 |
| K-750-8S-56 | 898 | 65 | 338 | |||||||||
| K-750-8M-64 | 1260 | 1075 | 925 | 666 | 74 | 104 | 74 | 604 | 475 | |||
| K-750-8L-72 | 1430 | 1095 | 935 | 656 | 86 | 116 | 82 | 694 | 642 | |||
| K-800-8S-48 | 40 | 816 | 1100 | 965 | 726 | 62 | 92 | 810 | 700 | 56 | 558 | 250 |
| K-800-8S-56 | 957 | 65 | 340 | |||||||||
| K-800-8M-64 | 1280 | 1125 | 975 | 716 | 73 | 103 | 74 | 645 | 476 | |||
| K-800-8L-72 | 1530 | 1145 | 985 | 706 | 85 | 115 | 82 | 739 | 644 | |||
納期に関し、設計にご採用いただく際は、事前のご連絡をお願いいたします。
*1: 溶接部の納まりによる厚さ(裏当て金(t=9mm)が納まります。最大板厚超えの場合はご相談ください。)
*2:型式仮定表に基づいたS造用(CFT構造用回転剛性についてはご相談ください。)